程久保駅 | 運賃・所要時間

程久保駅から各駅までの運賃・所要時間を記載しています。
駅名 | 営業 キロ |
所要 時間 |
普通 運賃 (小人) |
通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
上北台 | 11.3 | 26 | 400 (200) |
16,020 | 45,660 | 86,510 | 8,620 | 24,570 | 46,550 |
桜街道 | 10.6 | 24 | |||||||
玉川上水 | 9.8 | 22 | 360 (180) |
14,010 | 39,930 | 75,660 | 7,550 | 21,520 | 40,770 |
砂川七番 | 8.8 | 20 | |||||||
泉体育館 | 8.3 | 19 | |||||||
立飛 | 7.7 | 17 | |||||||
高松 | 7.1 | 16 | |||||||
立川北 | 5.9 | 13 | 310 (160) |
12,010 | 34,230 | 64,860 | 6,470 | 18,440 | 34,940 |
立川南 | 5.5 | 12 | |||||||
柴崎体育館 | 4.8 | 10 | 260 (130) |
10,010 | 28,530 | 54,060 | 5,390 | 15,370 | 29,110 |
甲州街道 | 3.3 | 7 | |||||||
万願寺 | 2.0 | 5 | 210 (110) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
高幡不動 | 0.8 | 2 | 100 (50) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
程久保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多摩動物公園 | 1.0 | 2 | 100 (50) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
中央大学・明星大学 | 2.1 | 4 | 210 (110) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
大塚・帝京大学 | 3.0 | 6 | |||||||
松が谷 | 3.8 | 8 | 260 (130) |
10,010 | 28,530 | 54,060 | 5,390 | 15,370 | 29,110 |
多摩センター | 4.7 | 10 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 11.3km | 所要時間 | 26分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 10.6km | 所要時間 | 24分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 9.8km | 所要時間 | 22分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 8.8km | 所要時間 | 20分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 8.3km | 所要時間 | 19分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 7.7km | 所要時間 | 17分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 7.1km | 所要時間 | 16分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 5.9km | 所要時間 | 13分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 310(160)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 12,010円 | |
3ヶ月 | 34,230円 | ||
6ヶ月 | 64,860円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 6,470円 | |
3ヶ月 | 18,440円 | ||
6ヶ月 | 34,940円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 5.5km | 所要時間 | 12分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(160)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 12,010円 | |
3ヶ月 | 34,230円 | ||
6ヶ月 | 64,860円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 6,470円 | |
3ヶ月 | 18,440円 | ||
6ヶ月 | 34,940円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 4.8km | 所要時間 | 10分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 3.3km | 所要時間 | 7分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 2.0km | 所要時間 | 5分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 0.8km | 所要時間 | 2分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 100(50)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 1.0km | 所要時間 | 2分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 100(50)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 2.1km | 所要時間 | 4分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 3.0km | 所要時間 | 6分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 3.8km | 所要時間 | 8分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 4.7km | 所要時間 | 10分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら