玉川上水駅 | 運賃・所要時間

玉川上水駅から各駅までの運賃・所要時間を記載しています。
駅名 | 営業 キロ |
所要 時間 |
普通 運賃 (小人) |
通勤定期 | 通学定期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
上北台 | 1.5 | 4 | 210 (110) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
桜街道 | 0.8 | 2 | 100 (50) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
玉川上水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
砂川七番 | 1.0 | 2 | 100 (50) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
泉体育館 | 1.5 | 3 | 210 (110) |
8,000 | 22,800 | 43,200 | 4,310 | 12,290 | 23,280 |
立飛 | 2.1 | 5 | |||||||
高松 | 2.7 | 6 | |||||||
立川北 | 3.9 | 9 | 260 (130) |
10,010 | 28,530 | 54,060 | 5,390 | 15,370 | 29,110 |
立川南 | 4.3 | 10 | |||||||
柴崎体育館 | 5.0 | 12 | |||||||
甲州街道 | 6.5 | 15 | 310 (160) |
12,010 | 34,230 | 64,860 | 6,470 | 18,440 | 34,940 |
万願寺 | 7.8 | 17 | 360 (180) |
14,010 | 39,930 | 75,660 | 7,550 | 21,520 | 40,770 |
高幡不動 | 9.0 | 20 | |||||||
程久保 | 9.8 | 22 | |||||||
多摩動物公園 | 10.8 | 24 | 400 (200) |
16,020 | 45,660 | 86,510 | 8,620 | 24,570 | 46,550 |
中央大学・明星大学 | 11.9 | 26 | |||||||
大塚・帝京大学 | 12.8 | 28 | |||||||
松が谷 | 13.6 | 30 | |||||||
多摩センター | 14.5 | 32 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 1.5km | 所要時間 | 4分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 0.8km | 所要時間 | 2分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 100(50)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 1.0km | 所要時間 | 2分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 100(50)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 1.5km | 所要時間 | 3分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 2.1km | 所要時間 | 5分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 2.7km | 所要時間 | 6分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 210(110)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 8,000円 | |
3ヶ月 | 22,800円 | ||
6ヶ月 | 43,200円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 4,310円 | |
3ヶ月 | 12,290円 | ||
6ヶ月 | 23,280円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 3.9km | 所要時間 | 9分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 4.3km | 所要時間 | 10分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 5.0km | 所要時間 | 12分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 260(130)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 10,010円 | |
3ヶ月 | 28,530円 | ||
6ヶ月 | 54,060円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 5,390円 | |
3ヶ月 | 15,370円 | ||
6ヶ月 | 29,110円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 6.5km | 所要時間 | 15分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 310(160)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 12,010円 | |
3ヶ月 | 34,230円 | ||
6ヶ月 | 64,860円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 6,470円 | |
3ヶ月 | 18,440円 | ||
6ヶ月 | 34,940円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 7.8km | 所要時間 | 17分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 9.0km | 所要時間 | 20分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 9.8km | 所要時間 | 22分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 360(180)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 14,010円 | |
3ヶ月 | 39,930円 | ||
6ヶ月 | 75,660円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 7,550円 | |
3ヶ月 | 21,520円 | ||
6ヶ月 | 40,770円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 10.8km | 所要時間 | 24分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 11.9km | 所要時間 | 26分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 12.8km | 所要時間 | 28分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 13.6km | 所要時間 | 30分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら
営業キロ | 14.5km | 所要時間 | 32分 |
---|---|---|---|
普通運賃(小人) | 400(200)円 | ||
通勤定期 | 1ヶ月 | 16,020円 | |
3ヶ月 | 45,660円 | ||
6ヶ月 | 86,510円 | ||
通学定期 | 1ヶ月 | 8,620円 | |
3ヶ月 | 24,570円 | ||
6ヶ月 | 46,550円 |
※100円区間は特別割引区間となります。 (定期券料金は適用外となりますのでご了承ください。)
※各種割引制度についてはこちら